Δεδομένα από την απογραφή πληθυσμού του 1992 που αφορούν στην κατανομή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των ιδρυμάτων ανά επαρχία, πόλη/χωριό και ενορία.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-01-25 |
Release Date | 2018-01-25 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 374db5d8-4687-4c2f-b16f-a653d9ffd9f0 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.827392578125 34.372345185002, 31.827392578125 35.77492887569, 34.815673828125 35.77492887569, 34.815673828125 34.372345185002)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 1992-09-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Γεωργία Ιωάννου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |