Δεδομένα από την απογραφή πληθυσμού του 1992 που αφορούν στην κατανομή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των ιδρυμάτων ανά επαρχία, πόλη/χωριό και ενορία.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 25/01/2018  |  
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 25/01/2018  |  
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα  |  
| Αναγνωριστικό | 374db5d8-4687-4c2f-b16f-a653d9ffd9f0  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.827392578125 34.372345185002, 31.827392578125 35.77492887569, 34.815673828125 35.77492887569, 34.815673828125 34.372345185002))  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος  |  
| Περίοδος Αναφοράς | 30/09/1992  |  
| Γλώσσα | Greek  |  
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Γεωργία Ιωάννου  |  
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)