Χάρτης με περιοχές της Κύπρου με έντονη σκίαση που θεωρούνται αποτρεπτικές για την τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
Data and Resources
| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2018-01-17 | 
| Release Date | 2018-01-16 | 
| Frequency | Irregularly | 
| Identifier | 6fd2cdf9-609b-486f-82cd-441b6bbaa8b6 | 
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.876831054688 34.376028963741, 31.876831054688 35.858726558675, 34.898071289063 35.858726558675, 34.898071289063 34.376028963741)) | 
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος | 
| Temporal Coverage | 2016-05-25 | 
| Language | Greek | 
| License | |
| Contact Name | Υπηρεσία Ενέργειας | 
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public | 
 
      


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)