Χάρτης με περιοχές της Κύπρου με έντονη σκίαση που θεωρούνται αποτρεπτικές για την τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 17/01/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 16/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 6fd2cdf9-609b-486f-82cd-441b6bbaa8b6 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.876831054688 34.376028963741, 31.876831054688 35.858726558675, 34.898071289063 35.858726558675, 34.898071289063 34.376028963741)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 25/05/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Υπηρεσία Ενέργειας |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |