Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις πυργκαγιές που εκδηλώνονται σε σκυβαλότοπουε κατ΄έτος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2009 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 20/10/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | e66ae9f9-d681-4df6-80e1-1ed5c3060a23 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.893310546875 34.390479146446, 31.893310546875 35.703589515608, 34.947509765625 35.703589515608, 34.947509765625 34.390479146446)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2009 to 31/12/2022 |
Γλώσσα | English Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442 |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |