Εργατικά ατυχήματα ανά φύλο παθόντα, σε ετήσια βάση από το 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019  |  
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017  |  
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια  |  
| Αναγνωριστικό | a7b74460-5302-4d2e-8f4f-89a4a57cb990  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.025146484375 34.426735285678, 32.025146484375 35.77492887569, 34.925537109375 35.77492887569, 34.925537109375 34.426735285678))  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος  |  
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017  |  
| Γλώσσα | Greek  |  
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους  |  
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)