Αποτελεί ένα από τα επίπεδα υψηλής ευκρίνειας (High Resolution Layers) που περιλαμβάνει την κατανομή των περιοχών με κάλυψη μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων. Έγιναν από το πρόγραμμα GIO Land CYPRUS (2011 – 2013) όπως συμφωνήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA).
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-22 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 640f3512-738d-4252-8532-276e68e7c00a |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.82373044081 34.360820569532, 31.82373044081 35.754685443648, 34.96582028456 35.754685443648, 34.96582028456 34.360820569532)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-25 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αντρέας Αντωνίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |