Περιλαμβάνει την κατανομή των θηλαστικών στην Κύπρο.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-22 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | d6afb934-1ad6-48c6-b852-fbe950f2885a |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.821899414063 34.466655495193, 31.821899414063 35.778549871932, 34.854125976563 35.778549871932, 34.854125976563 34.466655495193)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-25 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αντρέας Αντωνίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |