Περιλαμβάνει την κατανομή των θηλαστικών στην Κύπρο.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 22/12/2017 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/12/2017 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
| Αναγνωριστικό | d6afb934-1ad6-48c6-b852-fbe950f2885a |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.821899414063 34.466655495193, 31.821899414063 35.778549871932, 34.854125976563 35.778549871932, 34.854125976563 34.466655495193)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 25/05/2016 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αντρέας Αντωνίου |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)