Τρέχουσες καταγραφές των 9 χερσαίων υπαίθριων σεισμολογικών σταθμών του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2023-01-25 |
| Release Date | 2017-12-21 |
| Frequency | Continuously |
| Identifier | 90f1dd39-d957-4ee8-9126-01c62e982c64 |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.629638671875 34.19078976797, 31.629638671875 35.899618853342, 35.057373046875 35.899618853342, 35.057373046875 34.19078976797)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 1996-12-31 |
| Language | English |
| License | |
| Contact Name | Συλβάνα Πηλείδου |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)