Εξαγωγές Χρωμίτη (σε μετρικούς τόνους) και έσοδα από τις εξαγωγές (σε ₤) από το 1930 μέχρι το 1983, σε ετήσια βάση.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2022-11-11 |
| Release Date | 2017-12-21 |
| Frequency | Irregularly |
| Identifier | a125672f-b412-4fd8-8840-df9183749f20 |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.854858398438 34.403227236495, 31.854858398438 35.867630080139, 34.953002929688 35.867630080139, 34.953002929688 34.403227236495)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 1929-12-31 to 1983-12-30 |
| Language | English |
| License | |
| Contact Name | Γεωργία Γεωργίου |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)