Στατιστικά στοιχεία αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου - Ανώτερος Εξαμηνιαίος Κύκλος Σπουδών ανά χώρα προέλευσης από το 1977, σε ετήσια βάση.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-20 |
Release Date | 2017-12-20 |
Frequency | Annually |
Identifier | 9c4871ab-301e-4287-a13d-152a1d8700c5 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.768096923828 34.882762598134, 32.768096923828 35.017836574833, 33.067474365234 35.017836574833, 33.067474365234 34.882762598134)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Τροόδος |
Temporal Coverage | 1976-12-31 to 2014-12-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Διευθυντής Δασικού Κολεγίου Κύπρου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |