Στατιστικά στοιχεία αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου - Ανώτερος Εξαμηνιαίος Κύκλος Σπουδών ανά χώρα προέλευσης από το 1977, σε ετήσια βάση.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 20/12/2017 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 20/12/2017 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | 9c4871ab-301e-4287-a13d-152a1d8700c5 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.768096923828 34.882762598134, 32.768096923828 35.017836574833, 33.067474365234 35.017836574833, 33.067474365234 34.882762598134)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Τροόδος |
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/1976 to 30/12/2014 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Διευθυντής Δασικού Κολεγίου Κύπρου |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)