Τέλη χρέωσης για χρήση Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, Δαπάνες ΔΣΜΚ, Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχόνια Εφεδρεία στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 23/12/2019 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 23/12/2019 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | 9cfe9169-886b-404a-bdcd-fe75de4fab3e |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.159729003906 34.54092419255, 32.159729003906 35.726865432361, 34.615173339844 35.726865432361, 34.615173339844 34.54092419255)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2010 to 31/12/2019 |
| Γλώσσα | Greek (Cyprus) |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)