Χάρτης κρατικών δασών σε μορφή SHP.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 19/12/2017 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/12/2017 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
| Αναγνωριστικό | f0d0f732-ce0f-41d1-b8df-76ec2a7c210d |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.657104492188 34.448538048272, 31.657104492188 35.858726558675, 34.953002929688 35.858726558675, 34.953002929688 34.448538048272)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 04/07/2016 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κωνσταντίνος Παπασάββας |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)