Δεδομένα από την απογραφή πληθυσμού του 1976 που αφορούν στην κατανομή των νοικοκυριών και του πληθυσμού, ανά επαρχία, πόλη/χωριό, ενορία και φύλο.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 10/01/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 25/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 95ebd164-73fb-4ba4-b6ab-58333e4e7807 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.931762695313 34.42135450823, 31.931762695313 35.733972291267, 34.876098632813 35.733972291267, 34.876098632813 34.42135450823)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 30/09/1976 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Γεωργία Ιωάννου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |