Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις κλήσεις των πολιτών προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανά Κλιμάκιο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2008 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 20/10/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 23939564-d456-4fc0-86a7-b2343ff469fe |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.827392578125 34.35420729696, 31.827392578125 35.792753726182, 34.837646484375 35.792753726182, 34.837646484375 34.35420729696)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2008 to 31/12/2022 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442 |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |