Περιλαμβάνει την κατανομή του κάθε είδους που περιλαμβάνεται στην 6ετή Έκθεση για την Κύπρο.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 22/12/2017 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 673eaede-51a0-455e-9b5b-2edb590f8195 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.799926757813 34.394162127477, 31.799926757813 35.840916515454, 34.985961914063 35.840916515454, 34.985961914063 34.394162127477)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 25/05/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αντρέας Αντωνίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |