Αποτελεί ένα από τα επίπεδα υψηλής ευκρίνειας (High Resolution Layers) που περιλαμβάνει την κατανομή των περιοχών με κάλυψη μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων. Έγιναν από το πρόγραμμα GIO Land CYPRUS (2011 – 2013) όπως συμφωνήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA).
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 22/12/2017  |  
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/12/2017  |  
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα  |  
| Αναγνωριστικό | 640f3512-738d-4252-8532-276e68e7c00a  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.82373044081 34.360820569532, 31.82373044081 35.754685443648, 34.96582028456 35.754685443648, 34.96582028456 34.360820569532))  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος  |  
| Περίοδος Αναφοράς | 25/05/2016  |  
| Γλώσσα | Greek  |  
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αντρέας Αντωνίου  |  
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public  |  
      ![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)