Η έκθεση των κατοίκων στον περιβαλλοντικό θόρυβο (οδικές μεταφορές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις) με βάση τη χαρτογράφηση του θορύβου για το πολεοδομικό συγκρότημα Λευκωσίας, κατά το διάστημα ημέρας - βραδιού - νύκτας Lden (24 ώρες).
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 27/12/2017 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/12/2017 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
| Αναγνωριστικό | 8c8455ca-7312-47fd-a9ce-8cbc9710fc17 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.790771456435 34.360820569532, 31.790771456435 35.719014680836, 35.09765622206 35.719014680836, 35.09765622206 34.360820569532)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 25/05/2016 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Ιωάννα Κωνσταντινίδου |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)