Ετήσιες Εκθέσεις Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού από το 2000.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 30/09/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | a7f2448a-fe4f-44ef-b8e0-901846b55309 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.743164006621 34.29958118796, 31.743164006621 35.774743360474, 34.819335881621 35.774743360474, 34.819335881621 34.29958118796)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/1999 to 31/12/2020 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Παναγιώτης Θωμά |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |