Ετήσια Έσοδα Τμήματος Τελωνείων κατ' έτος ανά είδος εσόδου και κατηγορία εσόδων, από το 2009.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 17/03/2023 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 12/12/2017 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | 550d2ccc-8e4c-40a6-b792-ff515f0b8bdc |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.61865234375 34.412952988554, 31.61865234375 35.814844289901, 35.22216796875 35.814844289901, 35.22216796875 34.412952988554)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2019 to 31/12/2022 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Μαρία Θεοφίλου |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)