Επανεγκατάσταση Ατόμων ανά Ιθαγένεια, Φύλο και Ηλικία σε ετήσια βάση. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 18/05/2023 | 
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 13/12/2017 | 
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια | 
| Αναγνωριστικό | bb1bad08-3ad9-4bea-b195-5044112bea27 | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.651611328125 34.2816164982, 31.651611328125 35.810574579203, 35.145263671875 35.810574579203, 35.145263671875 34.2816164982)) | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος | 
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2008 to 31/12/2022 | 
| Γλώσσα | English | 
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Λώρα Ιακωβίδου | 
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public | 
 
      


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)