Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για την εκλογή δημοτικών συμβουλίων, κατά τις δημοτικές εκλογές 2016:
(α) συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά κομματικό συνδυασμό, ανά δήμο
(β) αποτελέσματα ανά κομματικό συνδυασμό, ανά εκλογικό κέντρο
(γ) σταυροί προτίμησης ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 14/12/2017 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 14/12/2017 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
| Αναγνωριστικό | 5cb343b6-4dbc-40c8-abdd-ae6e7e15c4b1 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.761911809444 34.351192422534, 31.761911809444 35.718465500765, 34.805124700069 35.718465500765, 34.805124700069 34.351192422534)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 17/12/2016 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κώστας Γρηγοριάδης |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)