Αριθμός ενεργών εισφορέων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά κοινότητα και επαρχία στην τουριστική και κατασκευαστική βιομηχία.Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2008 και μετά.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 2018-03-19 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/03/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | b246bbfc-6229-4b19-9852-501bee001726 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.959228515625 34.299770082936, 31.959228515625 35.792753726182, 34.881591796875 35.792753726182, 34.881591796875 34.299770082936)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2008 to 31/12/2018 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Σταύρη Χρίστου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |