Δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων ανά ηλικιακή κατηγορία παθόντα, σε ετήσια βάση, από το 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019  |  
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017  |  
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια  |  
| Αναγνωριστικό | 55a8954b-5497-423d-a941-2be718de83b8  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.865844726563 34.366960909265, 31.865844726563 35.814193951437, 34.909057617188 35.814193951437, 34.909057617188 34.366960909265))  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος  |  
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017  |  
| Γλώσσα | Greek  |  
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους  |  
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)