Αφίξεις τουριστών ανά σε μηναία βάση από το 1990 και εντεύθεν (σε 1000ς)
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 17/08/2023 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 07/02/2018 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Μηνιαία |
| Αναγνωριστικό | 21209d16-cf81-404f-bb2c-d0de96442a84 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.964721679688 34.403227236495, 31.964721679688 35.805284430728, 34.832153320313 35.805284430728, 34.832153320313 34.403227236495)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/1990 to 03/07/2023 |
| Γλώσσα | English |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Μαρία Μάτση |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)