Αποτελέσματα διερεύνησης παραπόνων από την Αρχή κατά των Διακρίσεων και αναλυτική παρουσίαση με ποιο τρόπο ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των παραπόνων.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 19/03/2018 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/03/2018 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | 8f75b779-ffa7-4342-9ce7-4b39f462e1ab |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.841812133789 34.262349787227, 31.841812133789 35.783563014804, 35.027847290039 35.783563014804, 35.027847290039 34.262349787227)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2013 to 30/12/2015 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Νιόβη Γεωργιάδη |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)