Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Προσέγγιση Εισοδήματος) σε ετήσια βάση από το 1995.
Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 07/01/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 07/01/2022 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 233572af-638a-453d-be81-d7f38556c338 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((391.62963867188 34.400394495416, 391.62963867188 35.838133334879, 394.99145507813 35.838133334879, 394.99145507813 34.400394495416)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/1995 |
Γλώσσα | English |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Σταυρούλα Δημητρίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |