Σύλλογή στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν από την αρχή του έτους, κατά επαρχία και περιοχή (αστική, αγροτική). Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα από το 2003 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν:
(α) αριθμό άδειών
(β) εμβαδόν
(γ) αξία
(δ) αριθμό οικιστικών μονάδων
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 21/06/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 30/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Μηνιαία |
Αναγνωριστικό | 32852bec-fb88-4589-a689-4a469d068f0a |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.003173828125 34.462975706951, 32.003173828125 35.703589515608, 34.815673828125 35.703589515608, 34.815673828125 34.462975706951)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2002 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Παναγιώτα Μιχαήλ, Εύη Καλογήρου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |