Επί Μακρον Διαμένοντες, ανά Ιθαγένεια, ως ποσοστό των Υπηκοών Τρίτων Κρατών με άδεια παραμονής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-05-18 |
Release Date | 2023-05-18 |
Frequency | Annually |
Identifier | 80f6edf3-33d9-4b67-96c9-448e386b420d |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.937255859375 34.211518241388, 31.937255859375 35.759607451648, 34.881591796875 35.759607451648, 34.881591796875 34.211518241388)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2008-01-01 to 2021-12-31 |
Language | English |
License | |
Contact Name | Αγνή Παπαγεωργίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |