Αποφάσεις απόσυρσης καθεστώτος προσωρινής προστασίας ανά ιθαγένεια, λόγο απόσυρσης και τρίμηνο. Τα δεδομένα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-05-18 |
Release Date | 2023-05-18 |
Frequency | Monthly |
Identifier | 974b666f-9eee-4669-bd43-df10e455faec |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.871337890625 34.364126940936, 31.871337890625 35.89155333755, 34.903564453125 35.89155333755, 34.903564453125 34.364126940936)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2022-01-01 to 2022-12-31 |
Language | English |
License | |
Contact Name | Λώρα Ιακωβίδου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |