Κάτοχοι καθεστώτος προσωρινής προστασίας ανά ιθαγένεια, φύλο και ηλικία στο τέλος του κάθε μήνα. Τα δεδομένα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-05-18 |
Release Date | 2023-05-18 |
Frequency | Annually |
Identifier | 84fa21b2-1da2-46f0-baea-1cc6c458d2c2 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.931762695313 34.353782143124, 31.931762695313 35.916998636341, 34.876098632813 35.916998636341, 34.876098632813 34.353782143124)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2022-01-01 to 2023-03-31 |
Language | English |
License | |
Contact Name | Λώρα Ιακωβίδου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |