﻿Προεδρικές Εκλογές 2023 - Επίσημα Αποτελέσματα, 5/2/2023

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 561.273 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.147 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	156.952	27,96%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	404.321 (398.033 + 6.288)	72,04%
ΑΚΥΡΑ:	5.333	1,32%
ΛΕΥΚΑ:	1.671	0,41%
ΕΓΚΥΡΑ:	397.317	98,27%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 580
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	127.309	32,04%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	117.551	29,59%	
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	103.748	26,11%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	23.988	6,04%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	8.137	2,05%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	6.326	1,59%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	5.287	1,33%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	2.395	0,60%	
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	866	0,22%	
ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ	575	0,14%	
ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ	341	0,09%	
ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΑ	330	0,08%	
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	299	0,08%	
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	165	0,04%	


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 215.819 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 414 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	58.692	27,20%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	157.127 (154.830 + 2.297)	72,80%
ΑΚΥΡΑ:	1.695	1,08%
ΛΕΥΚΑ:	560	0,36%
ΕΓΚΥΡΑ:	154.872	98,56%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 123
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	46.895	30,28%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	46.036	29,73%	
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	39.133	25,27%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	9.484	6,12%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	5.002	3,23%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.258	2,10%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	3.010	1,94%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	1.004	0,65%	
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	520	0,34%	
ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ	212	0,14%	
ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ	128	0,08%	
ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΑ	119	0,08%	
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	42	0,03%	
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	29	0,02%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 549 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	165	30,05%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	391 (384 + 7)	69,95%
ΑΚΥΡΑ:	6	1,53%
ΛΕΥΚΑ:	0	0,00%
ΕΓΚΥΡΑ:	385	98,47%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 7
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	119	30,91%	
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	114	29,61%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	69	17,92%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	27	7,01%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	26	6,75%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	18	4,68%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	11	2,86%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	1	0,26%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 505 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	184	36,44%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	329 (321 + 8)	63,56%
ΑΚΥΡΑ:	2	0,61%
ΛΕΥΚΑ:	0	0,00%
ΕΓΚΥΡΑ:	327	99,39%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	111	33,94%	
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	91	27,83%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	63	19,27%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	23	7,03%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	16	4,89%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	12	3,67%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	7	2,14%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	4	1,22%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 545 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	179	32,84%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	375 (366 + 9)	67,16%
ΑΚΥΡΑ:	1	0,27%
ΛΕΥΚΑ:	1	0,27%
ΕΓΚΥΡΑ:	373	99,47%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	112	30,03%	
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	109	29,22%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	69	18,50%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	41	10,99%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	21	5,63%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	12	3,22%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	9	2,41%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 505 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	163	32,28%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	351 (342 + 9)	67,72%
ΑΚΥΡΑ:	1	0,28%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,57%
ΕΓΚΥΡΑ:	348	99,15%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	130	37,36%	
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	78	22,41%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	55	15,80%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	37	10,63%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	20	5,75%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	17	4,89%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	10	2,87%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	1	0,29%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 528 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	183	34,66%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	355 (345 + 10)	65,34%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,85%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,56%
ΕΓΚΥΡΑ:	350	98,59%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	112	32,00%	
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	104	29,71%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	69	19,71%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	22	6,29%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	17	4,86%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	14	4,00%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	9	2,57%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	2	0,57%	
ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΑ	1	0,29%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ζ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 502 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	158	31,47%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	349 (344 + 5)	68,53%
ΑΚΥΡΑ:	4	1,15%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,57%
ΕΓΚΥΡΑ:	343	98,28%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	116	33,82%	
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	97	28,28%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	51	14,87%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	28	8,16%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	23	6,71%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	14	4,08%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	10	2,92%	
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	2	0,58%	
ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ	1	0,29%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	1	0,29%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 489 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	153	31,29%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	341 (336 + 5)	68,71%
ΑΚΥΡΑ:	2	0,59%
ΛΕΥΚΑ:	1	0,29%
ΕΓΚΥΡΑ:	338	99,12%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	105	31,07%	
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	105	31,07%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	60	17,75%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	27	7,99%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	22	6,51%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	6	1,78%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	4	1,18%	
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	3	0,89%	
ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ	3	0,89%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	3	0,89%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 475 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	158	33,26%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	323 (317 + 6)	66,74%
ΑΚΥΡΑ:	4	1,24%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,93%
ΕΓΚΥΡΑ:	316	97,83%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	118	37,34%	
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	76	24,05%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	69	21,84%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	20	6,33%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	11	3,48%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	11	3,48%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	5	1,58%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	3	0,95%	
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	2	0,63%	
ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΑ	1	0,32%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 503 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	163	32,41%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	345 (340 + 5)	67,59%
ΑΚΥΡΑ:	2	0,58%
ΛΕΥΚΑ:	0	0,00%
ΕΓΚΥΡΑ:	343	99,42%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	111	32,36%	
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	95	27,70%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	84	24,49%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	19	5,54%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	14	4,08%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	12	3,50%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	6	1,75%	
ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ	1	0,29%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	1	0,29%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 494 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	170	34,41%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	329 (324 + 5)	65,59%
ΑΚΥΡΑ:	9	2,74%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,61%
ΕΓΚΥΡΑ:	318	96,66%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	104	32,70%	
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	96	30,19%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	50	15,72%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	18	5,66%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	18	5,66%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	12	3,77%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	11	3,46%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	8	2,52%	
ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ	1	0,31%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 521 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	161	30,90%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	365 (360 + 5)	69,10%
ΑΚΥΡΑ:	4	1,10%
ΛΕΥΚΑ:	0	0,00%
ΕΓΚΥΡΑ:	361	98,90%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ	130	36,01%	
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	111	30,75%	
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	61	16,90%	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	25	6,93%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ	16	4,43%	
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	11	3,05%	
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	4	1,11%	
ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΑ	1	0,28%	
ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ	1	0,28%	
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	1	0,28%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 551 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	185	33,58%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	371 (366 + 5)	66,42%
ΑΚΥΡΑ:	1	0,27%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,54%
ΕΓΚΥΡΑ:	368	99,19%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ	124	33,70%	
