Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη βάση της ταξινόμησης ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose). Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορόυν την περίοδο από το 2011 και εντεύθεν.
Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 14/04/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 14/04/2022 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Μηνιαία |
Αναγνωριστικό | 0adff094-78a6-419c-a88d-f7dd751dedf5 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.18994140625 34.364126940936, 32.18994140625 35.692994632099, 34.8486328125 35.692994632099, 34.8486328125 34.364126940936)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2011 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κωνσταντία Παπαγεωργίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |