Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις καταγγελίες για κάπνισμα σε κλειστούς χώρους, ανά είδος υποστατικού και έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 21/06/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 2fa98bd6-4b95-4e00-a602-cd3bb1ffdc5e |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.937255859375 34.35420729696, 31.937255859375 35.828391433924, 34.727783203125 35.828391433924, 34.727783203125 34.35420729696)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2010 to 31/12/2022 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |