ΑΡΙ των Κυπριακών Ταχυδρομείων για αναζήτηση Ταχυδρομικών Κωδικών. Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται εγγραφή.
Για εγγραφή στείλετε το αίτημά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Data and Resources
| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2019-08-02  |  
| Release Date | 2019-08-02  |  
| Frequency | Continuously  |  
| Identifier | f18d5561-267c-4759-9d4a-82fb2b3fee07  |  
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.981201171875 34.372345185002, 31.981201171875 35.792753726182, 34.749755859375 35.792753726182, 34.749755859375 34.372345185002))  |  
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος  |  
| Temporal Coverage | 2019-08-01  |  
| Language | English Greek  |  
| License | |
| Contact Name | Δημήτρης Παντοπώλης  |  
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)