﻿Ευρωεκλογές 2019 - Επίσημα Αποτελέσματα, 26/5/2019

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 641.181 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.078 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	352.698	55,01%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	288.483 (282.617 + 5.866)	44,99%
ΑΚΥΡΑ:	5.510	1,91%
ΛΕΥΚΑ:	2.038	0,71%
ΕΓΚΥΡΑ:	280.935	97,38%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 110
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	81.539	29,02%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	77.241	27,49%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	38.756	13,80%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	29.715	10,58%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	23.167	8,25%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	10.673	3,80%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	9.232	3,29%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	4.786	1,70%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	2.208	0,79%	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΗΣ	1.305	0,46%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	607	0,22%	
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	569	0,20%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	457	0,16%	
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΡΗΣ	276	0,10%	
ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	234	0,08%	
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	170	0,06%	


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 277.478 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 400 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	158.631	57,17%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	118.847 (116.582 + 2.265)	42,83%
ΑΚΥΡΑ:	1.981	1,67%
ΛΕΥΚΑ:	748	0,63%
ΕΓΚΥΡΑ:	116.118	97,70%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 56
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	31.676	27,28%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	30.999	26,70%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	17.593	15,15%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	11.765	10,13%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	8.005	6,89%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	5.361	4,62%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	5.160	4,44%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	2.917	2,51%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	861	0,74%	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΗΣ	726	0,63%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	367	0,32%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	281	0,24%	
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	119	0,10%	
ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	104	0,09%	
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΡΗΣ	100	0,09%	
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	84	0,07%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 604 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	365	60,43%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	244 (239 + 5)	39,57%
ΑΚΥΡΑ:	4	1,64%
ΛΕΥΚΑ:	1	0,41%
ΕΓΚΥΡΑ:	239	97,95%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	77	32,22%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	42	17,57%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	31	12,97%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	29	12,13%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	26	10,88%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	18	7,53%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	9	3,77%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	4	1,67%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	2	0,84%	
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	1	0,42%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 673 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	321	47,70%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	360 (352 + 8)	52,30%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,83%
ΛΕΥΚΑ:	1	0,28%
ΕΓΚΥΡΑ:	356	98,89%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	137	38,48%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	62	17,42%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	52	14,61%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	38	10,67%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	21	5,90%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	18	5,06%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	17	4,78%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	8	2,25%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	2	0,56%	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΗΣ	1	0,28%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 696 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	321	46,12%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	382 (375 + 7)	53,88%
ΑΚΥΡΑ:	2	0,52%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,52%
ΕΓΚΥΡΑ:	378	98,95%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	142	37,57%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	60	15,87%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	40	10,58%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	31	8,20%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	27	7,14%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	27	7,14%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	21	5,56%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	20	5,29%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	3	0,79%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	3	0,79%	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΗΣ	3	0,79%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	1	0,26%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 661 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	322	48,71%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	346 (339 + 7)	51,29%
ΑΚΥΡΑ:	1	0,29%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,87%
ΕΓΚΥΡΑ:	342	98,84%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	117	34,21%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	64	18,71%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	44	12,87%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	31	9,06%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	25	7,31%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	22	6,43%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	18	5,26%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	13	3,80%	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΗΣ	3	0,88%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	2	0,58%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	2	0,58%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	1	0,29%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 640 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	314	49,06%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	336 (326 + 10)	50,94%
ΑΚΥΡΑ:	4	1,19%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,60%
ΕΓΚΥΡΑ:	330	98,21%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	118	35,76%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	57	17,27%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	51	15,45%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	27	8,18%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	25	7,58%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	17	5,15%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	15	4,55%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	12	3,64%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	5	1,52%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	1	0,30%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	1	0,30%	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΗΣ	1	0,30%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 641 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	302	47,11%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	347 (339 + 8)	52,89%
ΑΚΥΡΑ:	7	2,02%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,58%
ΕΓΚΥΡΑ:	338	97,41%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	88	26,04%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	69	20,41%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	45	13,31%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	36	10,65%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	31	9,17%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	27	7,99%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	22	6,51%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	8	2,37%	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΗΣ	7	2,07%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	4	1,18%	
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	1	0,30%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 539 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	246	45,64%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	299 (293 + 6)	54,36%
ΑΚΥΡΑ:	16	5,35%
ΛΕΥΚΑ:	1	0,33%
ΕΓΚΥΡΑ:	282	94,31%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	97	34,40%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	45	15,96%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	39	13,83%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	29	10,28%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	22	7,80%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	21	7,45%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	11	3,90%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	11	3,90%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	3	1,06%	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΗΣ	2	0,71%	
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	1	0,35%	
ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	1	0,35%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 521 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	263	50,48%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	264 (258 + 6)	49,52%
ΑΚΥΡΑ:	1	0,38%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,76%
ΕΓΚΥΡΑ:	261	98,86%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	80	30,65%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	46	17,62%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	37	14,18%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	36	13,79%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	17	6,51%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	15	5,75%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	11	4,21%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	9	3,45%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	5	1,92%	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΗΣ	4	1,53%	
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	1	0,38%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 576 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	253	43,92%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	328 (323 + 5)	56,08%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,91%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,61%
ΕΓΚΥΡΑ:	323	98,48%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	87	26,93%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	54	16,72%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	53	16,41%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	47	14,55%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	27	8,36%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	20	6,19%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	17	5,26%	
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ	15	4,64%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	1	0,31%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	1	0,31%	
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	1	0,31%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 531 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	270	50,85%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	266 (261 + 5)	49,15%
ΑΚΥΡΑ:	6	2,26%
ΛΕΥΚΑ:	3	1,13%
ΕΓΚΥΡΑ:	257	96,62%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	118	45,91%	
