Τρέχουσα Αριθμητική Στελέχωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανά κατηγορία προσωπικού
Data and Resources
| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2018-10-23 | 
| Release Date | 2018-10-23 | 
| Frequency | Annually | 
| Identifier | 2a964c0b-ef91-46f3-bb67-ac38d0b23e54 | 
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.92626953125 34.179997586881, 31.92626953125 35.846204289522, 35.013427734375 35.846204289522, 35.013427734375 34.179997586881)) | 
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος | 
| Temporal Coverage | 2018-10-22 | 
| Language | Greek | 
| License | |
| Contact Name | Αρετή Πυλαρινού | 
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public | 
 
      


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)