Αριθμός ενεργών εισφορέων (έχουν εισφορές έστω και για μία εβδομάδα στο έτος αναφοράς) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά ηλικία και φύλο. Τα στοιχεία είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2009 και μετά.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-03-19 |
Release Date | 2018-03-19 |
Frequency | Annually |
Identifier | 051d5511-d1cc-441d-8dd8-9e323def27f3 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.871337890625 34.336065483289, 31.871337890625 35.77492887569, 34.947509765625 35.77492887569, 34.947509765625 34.336065483289)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2009-01-01 to 2018-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Σταύρη Χρίστου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |