Τέλη μουσείων, μνημειών και αρχαιολογικών χώρων υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Data and Resources
| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2018-02-08  |  
| Release Date | 2018-02-08  |  
| Frequency | Irregularly  |  
| Identifier | 08395f87-3046-4ddd-bdb3-ccc1c3353b2f  |  
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.926269615069 34.306387786272, 31.926269615069 35.73387948596, 34.85595700331 35.73387948596, 34.85595700331 34.306387786272))  |  
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος  |  
| Temporal Coverage | 2016-10-02  |  
| Language | Greek  |  
| License | |
| Contact Name | Χρυσάνθη Κούννου  |  
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)