Δείκτης τιμών παραγώγου στις κατασκευές σε τριμηνιαία βάση από το 2000 και εντεύθεν. Περαν του δείκτη για το σύνολο των κατασκευών, περιλαμβάνονται οι επιμέρους δείκτες που αφορούν
(α) Κτίρια και
(β) Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-06-21 |
Release Date | 2018-01-30 |
Frequency | Quarterly |
Identifier | 7026f93b-d77a-4004-a610-1cfef37fa3ad |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.876831054688 34.484769010509, 31.876831054688 35.778549871932, 35.216674804688 35.778549871932, 35.216674804688 34.484769010509)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 1999-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Εύη Καλογήρου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |