Χρονοσειρά δεικτών κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού απόκλεισμού από το 2008 και εντέυθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 25/01/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 25/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | ea61b15e-1407-48df-ab7c-f386d679d8a6 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.953735351563 34.394162127477, 31.953735351563 35.769636353789, 34.865112304688 35.769636353789, 34.865112304688 34.394162127477)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2007 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμητρα Κώστα, Χαράλαμπος Χαραλάμπους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |