Δεδομένα από την απογραφή πληθυσμού του 1992 που αφορούν στην κατανομή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των ιδρυμάτων ανά επαρχία, πόλη/χωριό και ενορία.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2022-01-10 |
Release Date | 2018-01-25 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | b8554f92-7f7b-4b0f-ab1c-f7113843631a |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.959228515625 34.317919744957, 31.959228515625 35.810574579203, 34.815673828125 35.810574579203, 34.815673828125 34.317919744957)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 1982-09-30 |
Language | English |
License | |
Contact Name | Γεωργία Ιωάννου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |