Αδειες Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ανά λόγο παραχώρησης, φύλο, ηλικία και ιθαγένεια. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-05-18 |
Release Date | 2017-12-11 |
Frequency | Annually |
Identifier | d629391b-e957-408e-a2ad-7eb37be90c59 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.651611328125 34.297765891119, 31.651611328125 35.79078583444, 35.079345703125 35.79078583444, 35.079345703125 34.297765891119)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2015-01-01 to 2021-12-31 |
Language | English (United Kingdom) |
License | |
Contact Name | Αγνή Παπαγεωργίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |