Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εξαιρουμένων φόρων κατανάλωσης. Τα δεδομένα είναι σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1990 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 24/01/2018 | 
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 23/01/2018 | 
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια | 
| Αναγνωριστικό | ec907d5a-e1bc-4ac3-9b8c-fdfa8f1a0b89 | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.964721679688 34.430416670706, 31.964721679688 35.787462390871, 34.843139648438 35.787462390871, 34.843139648438 34.430416670706)) | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος | 
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/1989 to 30/12/2017 | 
| Γλώσσα | Greek | 
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κωνσταντία Παπαγεωργίου, Άντρη Ευτυχίου | 
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public | 
 
      


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)