Αδειες Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ανά λόγο παραχώρησης, ιθαγένεια, και διάρκεια άδειας. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-05-18 |
Release Date | 2017-12-11 |
Frequency | Annually |
Identifier | 9e0dd234-ac16-4a2d-8419-e4c0f388d439 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.854858398438 34.393161165045, 31.854858398438 35.893351962268, 34.887084960938 35.893351962268, 34.887084960938 34.393161165045)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2008-01-01 to 2021-12-31 |
Language | English (United Kingdom) |
License | |
Contact Name | Αγνή Παπαγεωργίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |