Περιοχές όπου απαγόρευεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μορφή SHP.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2018-01-17 |
| Release Date | 2018-01-16 |
| Frequency | Irregularly |
| Identifier | 9bfc50ee-6b9d-4360-b460-23d0ae0bda07 |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.898803710938 34.366960909265, 31.898803710938 35.849822037079, 34.898071289063 35.849822037079, 34.898071289063 34.366960909265)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 2017-12-31 |
| Language | Greek |
| License | |
| Contact Name | Υπηρεσία Ενέργειας |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)