Αποτελεί ένα από τα επίπεδα υψηλής ευκρίνειας (High Resolution Layers) που περιλαμβάνει την κατανομή των περιοχών όπου διαπερατότητα του εδάφους από το νερό έχει αλλοιωθεί από τον άνθρωπο (π.χ. οικοδομές, οδικά δίκτυα κλπ). Έγιναν από το πρόγραμμα GIO Land CYPRUS (2011 – 2013) συμφώνα με τις οδηγίες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA).
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-22 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 35320b29-c37c-48b4-9a6c-65cd98d5b60d |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.988525362685 34.336632474377, 31.988525362685 35.713067954914, 34.92187497206 35.713067954914, 34.92187497206 34.336632474377)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-25 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αντρέας Αντωνίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |