Περιλαμβάνει το εύρος εξάπλωσης του κάθε είδους που περιλαμβάνεται στην 6ετή Έκθεση για την Κύπρο.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 22/12/2017 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 45d11072-166e-4f68-b605-4f53845e9ad9 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.810913085938 34.376028963741, 31.810913085938 35.823102472531, 34.996948242188 35.823102472531, 34.996948242188 34.376028963741)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 25/05/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αντρέας Αντωνίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |